Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 zawiadamia, iż w dniu 16.01.2025r. zgodnie z kryterium określonym w zapytaniu ofertowym tj. cena – 100%, dokonała wyboru najkorzystniejszej, firmy – CE-ES SERVICE KRZYSZTOF MAJTLER
ul. Nowy Świat 11/1 A, 59-220 Legnica.
Wybrany Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę, otrzymał największą liczbę punktów oraz spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, wymagane przez Zamawiającego.
- Wykaz złożonych ofert oraz punktacja jaką uzyskały:
| Nr oferty | Nazwa Oferenta/ Wykonawcy | Wartość oferty netto: | Liczba uzyskanych punktów |
| 1 | MEDIPOL SP. Z O.O ul. Świętego Jana 11/4 40-012 Katowice | 7500,00 | 85,10 pkt |
| 2 | WELL DONE PIOTR KORPAL ul. Jedności Narodowej 232/63 50-302 Wrocław | 8000,00 | 79,75pkt |
| 3 | PIAST GROUP SP. Z O.O ul. Jaworzyńska 67 59-220 Legnica | 12.650, 00 | ————- |
| 4 | UNICO SP. Z O.O ul. Jaworzyńska 261/16 59-220 Legnica | 4500,00 | ————- |
| 5 | DOM-CLEAN SERWIS PORZĄDKOWY DOMINIKA GOMUŁKA Jodłówka Tuchowska, nr 243A, 33-173 | 9000,00 | 50,43 pkt |
| 6 | MICHAŁ PIEKUTOWSKI PRO CLEANING ul. Kokosowa 3 54-060 Wrocław | 18.394,31 | 34,68 pkt |
| 7 | MODEX ŁUKASZ WAWRUCH ul. Parkowa 7H 59-300 Lubin | 6382,29 | 99,96 pkt |
| 8 | GOTZ GEBAUDESERVICE SP. Z O.O ul. Zwycięska 20A/107 53-033 Wrocław | 10. 334,33 | 61,74 pkt |
| 9 | F.U M.A.D. SERVICE MIROSŁAW DROŃ Jamielnik Kolonia 11A 21-450 Stoczek Łukowski | 12 000,00 | 53,17pkt |
| 10 | MAKROPOL SP. Z O.O ul. Zacisze 8 60-831 Poznań | 11. 744,09 | 54,32 pkt |
| 11 | CE-ES SERVICE KRZYSZTOF MAJTLER ul. Nowy Świat 11/1A 59-220 Legnica | 6380,00 | 100 pkt |
- W postępowaniu odrzucono 2 oferty.
- W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
- Termin podpisania umowy zostanie ustalony z wykonawcą.
