
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” informuje o aktualizacji listy rankingowej w ramach rundy R1/WR/24/7.4A/WARR – powiat wrocławski.
ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA
| lp. | NUMER FZP | Data złożenia FZP | Godzina złożenia FZP | Wartość wnioskowanej kwoty usługi rozwojowej |
| 1 | R1/WR/24/7.4A/WARR/15 | 24.06.2024 | 08:08:45 | 6 000,00 zł |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 5 | R1/WR/24/7.4A/WARR/52 | 24.06.2024 | 08:15:51 | 6 000,00 zł |
| 6 | R1/WR/24/7.4A/WARR/91 | 24.06.2024 | 08:18:10 | 64 864,80 zł |
| – | ||||
| – | ||||
| 9 | R1/WR/24/7.4A/WARR/115 | 24.06.2024 | 08:19:30 | 6 000,00 zł |
| – | ||||
| 11 | R1/WR/24/7.4A/WARR/11 | 24.06.2024 | 08:20:23 | 6 000,00 zł |
| – | ||||
| – | ||||
| 14 | R1/WR/24/7.4A/WARR/26 | 24.06.2024 | 08:22:23 | 6 000,00 zł |
| – | ||||
| 16 | R1/WR/24/7.4A/WARR/99 | 24.06.2024 | 08:23:36 | 4 500,00 zł |
| 17 | R1/WR/24/7.4A/WARR/135 | 24.06.2024 | 08:23:58 | 5 760,00 zł |
| – | ||||
| 19 | R1/WR/24/7.4A/WARR/166 | 24.06.2024 | 08:27:08 | 6 720,00 zł |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 23 | R1/WR/24/7.4A/WARR/142 | 24.06.2024 | 08:34:52 | 5 400,00 zł |
| 24 | R1/WR/24/7.4A/WARR/171 | 24.06.2024 | 08:34:56 | 2 520,00 zł |
| 25 | R1/WR/24/7.4A/WARR/128 | 24.06.2024 | 08:35:34 | 5 760,00 zł |
| 26 | R1/WR/24/7.4A/WARR/177 | 24.06.2024 | 08:36:08 | 6 720,00 zł |
| – | ||||
| 28 | R1/WR/24/7.4A/WARR/181 | 24.06.2024 | 08:43:10 | 5 760,00 zł |
| – | ||||
| – | ||||
| 31 | R1/WR/24/7.4A/WARR/185 | 24.06.2024 | 08:53:46 | 6 000,00 zł |
| 32 | R1/WR/24/7.4A/WARR/118 | 24.06.2024 | 08:54:10 | 6 000,00 zł |
| 33 | R1/WR/24/7.4A/WARR/110 | 24.06.2024 | 08:54:35 | 1 500,00 zł |
| 34 | R1/WR/24/7.4A/WARR/187 | 24.06.2024 | 08:54:41 | 9 120,00 zł |
| – | ||||
| – | ||||
| 37 | R1/WR/24/7.4A/WARR/193 | 24.06.2024 | 09:51:11 | 4 740,00 zł |
| – | ||||
| 39 | R1/WR/24/7.4A/WARR/199 | 24.06.2024 | 10:28:52 | 3 780,00 zł |
| 40 | R1/WR/24/7.4A/WARR/116 | 24.06.2024 | 10:37:53 | 7 100,00 zł |
| 41 | R1/WR/24/7.4A/WARR/224 | 24.06.2024 | 12:35:38 | 3 600,00 zł |
| 42 | R1/WR/24/7.4A/WARR/212 | 24.06.2024 | 15:12:56 | 5 748,00 zł |
| 43 | R1/WR/24/7.4A/WARR/259 | 24.06.2024 | 17:51:24 | 22 488,00 zł |
| 44 | R1/WR/24/7.4A/WARR/258 | 24.06.2024 | 18:03:43 | 9 990,00 zł |
| 45 | R1/WR/24/7.4A/WARR/53 | 24.06.2024 | 18:50:41 | 2 970,00 zł |
| 46 | R1/WR/24/7.4A/WARR/207 | 24.06.2024 | 21:24:47 | 3 960,00 zł |
| 47 | R1/WR/24/7.4A/WARR/241 | 24.06.2024 | 23:50:58 | 11 007,00 zł |
| 48 | R1/WR/24/7.4A/WARR/292 | 25.06.2024 | 14:35:16 | 1 200,00 zł |
| 49 | R1/WR/24/7.4A/WARR/307 | 25.06.2024 | 21:49:43 | 6 945,00 zł |
| 50 | R1/WR/24/7.4A/WARR/312 | 25.06.2024 | 22:17:33 | 7 065,00 zł |
| 51 | R1/WR/24/7.4A/WARR/210 | 26.06.2024 | 00:26:08 | 6 540,00 zł |
| 52 | R1/WR/24/7.4A/WARR/325 | 26.06.2024 | 12:10:53 | 6 000,00 zł |
| 53 | R1/WR/24/7.4A/WARR/321 | 26.06.2024 | 11:20:54 | 6 396,00 zł |
| 54 | R1/WR/24/7.4A/WARR/216 | 26.06.2024 | 12:07:10 | 15 798,00 zł |
| 55 | R1/WR/24/7.4A/WARR/174 | 26.06.2024 | 10:33:41 | 2 970,00 zł |
| 56 | R1/WR/24/7.4A/WARR/328 | 26.06.2024 | 13:06:37 | 2 634,00 zł |
| 57 | R1/WR/24/7.4A/WARR/331 | 26.06.2024 | 13:26:43 | 5 400,00 zł |
| 58 | R1/WR/24/7.4A/WARR/332 | 26.06.2024 | 13:33:26 | 3 108,00 zł |
| 59 | R1/WR/24/7.4A/WARR/336 | 26.06.2024 | 14:46:02 | 9 800,00 zł |
| 60 | R1/WR/24/7.4A/WARR/343 | 26.06.2024 | 15:32:44 | 5 400,00 zł |
| 61 | R1/WR/24/7.4A/WARR/344 | 26.06.2024 | 15:35:32 | 5 026,00 zł |
| 62 | R1/WR/24/7.4A/WARR/349 | 26.06.2024 | 18:35:52 | 11 004,00 zł |
| 63 | R1/WR/24/7.4A/WARR/351 | 26.06.2024 | 20:08:38 | 5 000,00 zł |
| 64 | R1/WR/24/7.4A/WARR/342 | 27.06.2024 | 08:32:31 | 4 758,00 zł |
| 65 | R1/WR/24/7.4A/WARR/154 | 27.06.2024 | 09:57:54 | 2 070,00 zł |
| 66 | R1/WR/24/7.4A/WARR/378 | 28.06.2024 | 09:51:23 | 1 434,00 zł |
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:
- telefonicznie – pod nr tel.: 71 79 70 400
- lub na adres poczty elektronicznej: projekty@warr.pl
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: https://www.warr.pl/projekt/dotacje-na-uslugi-rozwojowe-dla-dolnoslaskich-firm/
Zapraszamy!
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
