
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. pełniący rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” poniżej przedstawia Zaktualizowaną Listę Rankingową naboru numer R1/WR/24/7.4A/DPIN
ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA
| RUNDA NABORU NR: R1/WR/24/7.4 | ||||
| LP. | NUMER FORMULARZA | DATA ZŁOŻENIA | GODZINA ZŁOŻENIA | WARTOŚĆ WNIOSKOWANEJ KWOTY USŁUGI ROZWOJOWEJ |
| 1 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/55 | 24.06.2024 | 08:08:48 | 5 700,00 zł |
| 2 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/21 | 24.06.2024 | 08:09:55 | 59 850,00 zł |
| 3 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/47 | 24.06.2024 | 08:14:04 | 4 530,00 zł |
| 4 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/105 | 24.06.2024 | 08:14:57 | 32 400,00 zł |
| 5 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/31 | 24.06.2024 | 08:16:52 | 14 850,00 zł |
| 6 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/92 | 24.06.2024 | 08:17:25 | 41 580,00 zł |
| 7 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/90 | 24.06.2024 | 08:17:55 | 1 980,00 zł |
| 8 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/4 | 24.06.2024 | 08:18:06 | 24 500,00 zł |
| 9 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/64 | 24.06.2024 | 08:19:30 | 6 000,00 zł |
| 10 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/152 | 24.06.2024 | 08:21:25 | 59 850,00 zł |
| 11 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/63 | 24.06.2024 | 08:22:18 | 31 080,00 zł |
| 12 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/163 | 24.06.2024 | 08:26:47 | 6 000,00 zł |
| 13 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/169 | 24.06.2024 | 08:29:40 | 5 772,00 zł |
| 14 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/178 | 24.06.2024 | 08:44:36 | 5 760,00 zł |
| 15 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/215 | 24.06.2024 | 11:08:23 | 6 000,00 zł |
| 16 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/299 | 25.06.2024 | 15:21:20 | 4 440,00 zł |
| 17 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/335 | 26.06.2024 | 14:21:34 | 5 760,00 zł |
| 18 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/338 | 26.06.2024 | 15:32:18 | 10 194,00 zł |
| 19 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/348 | 26.06.2024 | 17:44:05 | 2 160,00 zł |
| 20 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/286 | 27.06.2024 | 08:52:01 | 4 728,00 zł |
| 21 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/377 | 27.06.2024 | 14:24:50 | 5 760,00 zł |
| 22 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/383 | 27.06.2024 | 16:39:25 | 6 774,00 zł |
| 23 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/373 | 27.06.2024 | 21:35:52 | 2 820,00 zł |
| 24 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/388 | 27.06.2024 | 21:59:43 | 5 838,00 zł |
| 25 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/391 | 27.06.2024 | 23:15:12 | 4 500,00 zł |
| 26 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/364 | 28.06.2024 | 09:10:58 | 6 329,40 zł |
| 27 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/396 | 28.06.2024 | 09:46:38 | 5 700,00 zł |
| 28 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/402 | 28.06.2024 | 10:30:33 | 4 800,00 zł |
| 29 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/410 | 28.06.2024 | 12:19:36 | 3 480,00 zł |
| 30 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/394 | 28.06.2024 | 12:23:36 | 9 534,00 zł |
| 31 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/411 | 28.06.2024 | 13:31:05 | 13 318,80 zł |
| 32 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/399 | 28.06.2024 | 14:12:31 | 5 298,00 zł |
| 33 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/395 | 28.06.2024 | 15:24:30 | 3 234,00 zł |
| 34 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/424 | 28.06.2024 | 15:37:41 | 1 689,00 zł |
| 35 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/419 | 28.06.2024 | 16:07:58 | 6 000,00 zł |
| 36 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/426 | 28.06.2024 | 17:08:17 | 13 500,00 zł |
| 37 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/435 | 28.06.2024 | 21:10:17 | 7 500,00 zł |
| 38 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/436 | 28.06.2024 | 21:29:07 | 7 500,00 zł |
| 39 | R1/WR/24/7.4A/DPIN/398 | 29.06.2024 | 10:21:44 | 2 568,00 zł |
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:
na adres poczty elektronicznej: uslugirozwojowedlafirm@dpin.pl
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: https://dpin.pl/projekty/dotacje-na-uslugi-rozwojowe-dla-dolnoslaskich-firm/
Zapraszamy!
