Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” informuje, iż w dniu 27.06.2024 r. o godzinie 09:24:54, zamknęła rundę naboru numer R1/WR/24/7.4A/DAWG.
W trakcie trwania rundy naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 750 259,26 zł, dostępna kwota alokacja wynosiła 500 000,00 zł, co stanowi 150,05% jej wykorzystania.
LISTA RANKINGOWA
| RUNDA NABORU NR: R1/WR/24/7.4A/DAWG | ||||
| lp. | NUMER FZP | Data złożenia FZP | Godzina złożenia | Wartość wnioskowanej kwoty usługi rozwojowej |
| 1. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/6 | 24.06.2024 | 08:09:03 | 21340 |
| 2. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/16 | 24.06.2024 | 08:09:29 | 2160 |
| 3. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/29 | 24.06.2024 | 08:12:48 | 35000 |
| 4. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/39 | 24.06.2024 | 08:13:21 | 4395 |
| 5. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/36 | 24.06.2024 | 08:13:25 | 2130 |
| 6. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/22 | 24.06.2024 | 08:14:16 | 5400 |
| 7. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/27 | 24.06.2024 | 08:14:39 | 44928 |
| 8. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/30 | 24.06.2024 | 08:14:43 | 1080 |
| 9. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/108 | 24.06.2024 | 08:16:04 | 4068 |
| 10. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/41 | 24.06.2024 | 08:16:35 | 44590 |
| 11. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/87 | 24.06.2024 | 08:16:54 | 2970 |
| 12. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/119 | 24.06.2024 | 08:17:13 | 1080 |
| 13. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/140 | 24.06.2024 | 08:17:16 | 2400 |
| 14. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/60 | 24.06.2024 | 08:19:05 | 6000 |
| 15. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/81 | 24.06.2024 | 08:19:37 | 5310 |
| 16. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/126 | 24.06.2024 | 08:19:42 | 4200 |
| 17. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/103 | 24.06.2024 | 08:20:54 | 6000 |
| 18. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/79 | 24.06.2024 | 08:21:57 | 24924 |
| 19. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/102 | 24.06.2024 | 08:22:13 | 22500 |
| 20. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/54 | 24.06.2024 | 08:23:24 | 4740 |
| 21. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/78 | 24.06.2024 | 08:24:27 | 6000 |
| 22. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/62 | 24.06.2024 | 08:25:05 | 10000 |
| 23. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/72 | 24.06.2024 | 08:25:35 | 33660 |
| 24. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/75 | 24.06.2024 | 08:25:53 | 1980 |
| 25. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/165 | 24.06.2024 | 08:26:08 | 6000 |
| 26. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/151 | 24.06.2024 | 08:26:17 | 2700 |
| 27. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/61 | 24.06.2024 | 08:26:30 | 44968,14 |
| 28. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/33 | 24.06.2024 | 08:28:03 | 90000 |
| 29. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/5 | 24.06.2024 | 08:28:43 | 5400 |
| 30. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/120 | 24.06.2024 | 08:30:19 | 4650 |
| 31. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/94 | 24.06.2024 | 08:31:15 | 10000 |
| 32. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/179 | 24.06.2024 | 08:45:07 | 6720 |
| 33. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/148 | 24.06.2024 | 08:50:07 | 1980 |
| 34. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/183 | 24.06.2024 | 08:53:44 | 9200 |
| 35. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/188 | 24.06.2024 | 09:07:33 | 5400 |
| 36. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/84 | 24.06.2024 | 09:12:25 | 9576 |
| 37. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/194 | 24.06.2024 | 09:15:05 | 12000 |
LISTA REZERWOWA
| RUNDA NABORU NR: R1/WR/24/7.4A/DAWG | ||||
| lp. | NUMER FZP | Data złożenia FZP | Godzina złożenia | Wartość wnioskowanej kwoty usługi rozwojowej |
| 1. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/195 | 24.06.2024 | 09:15:48 | 10000 |
| 2. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/196 | 24.06.2024 | 09:18:45 | 3840 |
| 3. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/146 | 24.06.2024 | 09:41:08 | 3000 |
| 4. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/204 | 24.06.2024 | 09:51:50 | 3180 |
| 5. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/201 | 24.06.2024 | 10:15:00 | 5400 |
| 6. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/200 | 24.06.2024 | 10:29:42 | 10000 |
| 7. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/213 | 24.06.2024 | 11:00:37 | 3200 |
| 8. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/221 | 24.06.2024 | 12:33:07 | 9600 |
| 9. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/238 | 24.06.2024 | 14:13:15 | 6000 |
| 10. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/234 | 24.06.2024 | 14:23:22 | 8400 |
| 11. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/88 | 24.06.2024 | 14:33:50 | 44997,12 |
| 12. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/44 | 24.06.2024 | 14:37:31 | 24000 |
| 13. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/246 | 24.06.2024 | 14:54:15 | 6000 |
| 14. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/137 | 24.06.2024 | 15:21:47 | 2700 |
| 15. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/251 | 24.06.2024 | 16:10:00 | 9800 |
| 16. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/253 | 24.06.2024 | 16:30:22 | 6000 |
| 17. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/276 | 25.06.2024 | 09:54:44 | 2700 |
| 18. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/288 | 25.06.2024 | 12:54:36 | 45000 |
| 19. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/297 | 25.06.2024 | 15:06:23 | 2499 |
| 20. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/300 | 25.06.2024 | 15:28:43 | 9180 |
| 21. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/302 | 25.06.2024 | 19:14:25 | 3960 |
| 22. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/317 | 26.06.2024 | 09:10:15 | 20904 |
| 23. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/211 | 26.06.2024 | 11:44:32 | 3250 |
| 24. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/285 | 27.06.2024 | 09:24:54 | 1200 |
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:
- na adres poczty elektronicznej: szkolenia@dawg.pl
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: https://dawg.pl/projekty/dotacje-na-uslugi-rozwojowe-dla-dolnoslskich-firm/
Zapraszamy!
