
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” poniżej przedstawia zaktualizowaną listę rankingową R1/WR/24/7.4A/DAWG:
ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA
| RUNDA NABORU NR: 1/24/7.4A/OPERATOR | |||
| lp. | NUMER FZP | Data i godzina złożenia FZP | Wartość wnioskowanej kwoty usługi rozwojowej |
| 1. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/16 | 2024-06-24 08:09:29 | 2160 |
| 2. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/29 | 2024-06-24 08:12:48 | 35000 |
| 3. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/39 | 2024-06-24 08:13:21 | 4395 |
| 4. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/36 | 2024-06-24 08:13:25 | 2130 |
| 5. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/22 | 2024-06-24 08:14:16 | 5400 |
| 6. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/27 | 2024-06-24 08:14:39 | 44928 |
| 7. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/30 | 2024-06-24 08:14:43 | 1080 |
| 8. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/108 | 2024-06-24 08:16:04 | 4068 |
| 9. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/41 | 2024-06-24 08:16:35 | 44590 |
| 10. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/87 | 2024-06-24 08:16:54 | 2970 |
| 11. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/119 | 2024-06-24 08:17:13 | 1080 |
| 12. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/60 | 2024-06-24 08:19:05 | 6000 |
| 13. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/81 | 2024-06-24 08:19:37 | 5310 |
| 14. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/126 | 2024-06-24 08:19:42 | 4200 |
| 15. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/103 | 2024-06-24 08:20:54 | 6000 |
| 16. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/54 | 2024-06-24 08:23:24 | 4740 |
| 17. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/78 | 2024-06-24 08:24:27 | 6000 |
| 18. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/72 | 2024-06-24 08:25:35 | 33660 |
| 19. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/75 | 2024-06-24 08:25:53 | 1980 |
| 20. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/165 | 2024-06-24 08:26:08 | 6000 |
| 21. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/151 | 2024-06-24 08:26:17 | 2700 |
| 22. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/5 | 2024-06-24 08:28:43 | 5400 |
| 23. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/179 | 2024-06-24 08:45:07 | 6720 |
| 24. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/148 | 2024-06-24 08:50:07 | 1980 |
| 25. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/188 | 2024-06-24 09:07:33 | 5400 |
| 26. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/194 | 2024-06-24 09:15:05 | 12000 |
| 27. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/196 | 2024-06-24 09:18:45 | 3840 |
| 28. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/204 | 2024-06-24 09:51:50 | 3180 |
| 29. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/238 | 2024-06-24 14:13:15 | 6000 |
| 30. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/234 | 2024-06-24 14:23:22 | 8400 |
| 31. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/88 | 2024-06-24 14:33:50 | 44997,12 |
| 32. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/44 | 2024-06-24 14:37:31 | 24000 |
| 33. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/246 | 2024-06-24 14:54:15 | 6000 |
| 34. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/137 | 2024-06-24 15:21:47 | 2700 |
| 35. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/253 | 2024-06-24 16:30:22 | 6000 |
| 36. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/276 | 2024-06-25 09:54:44 | 2700 |
| 37. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/288 | 2024-06-25 12:54:36 | 45000 |
| 38. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/300 | 2024-06-25 15:28:43 | 9180 |
| 39. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/302 | 2024-06-25 19:14:25 | 3960 |
| 40. | R1/WR/24/7.4A/DAWG/285 | 2024-06-27 09:24:54 | 1200 |
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:
- na adres poczty elektronicznej: szkolenia@dawg.pl
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: https://dawg.pl/projekty/dotacje-na-uslugi-rozwojowe-dla-dolnoslskich-firm/
Zapraszamy!
