
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” informuje, iż w dniu 29.06.2024 r. o godzinie 23:59:59, zamknęła rundę naboru numer R1/WB/24/7.4A/DARR.
W trakcie trwania rundy naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 425 387,10 zł, dostępna kwota alokacja wynosiła 1 300 000,00 zł, co stanowi 32,72 % jej wykorzystania.
LISTA RANKINGOWA
| RUNDA NABORU NR: R1/WB/24/7.4A/DARR | ||||
| lp. | NUMER FZP | Data złożenia FZP | Godzina złożenia | Wartość wnioskowanej kwoty usługi rozwojowej |
| 1 | R1/WB/24/7.4A/DARR/56 | 24.06.2024 | 08:13:50 | 20 736,00 |
| 2 | R1/WB/24/7.4A/DARR/77 | 24.06.2024 | 08:14:31 | 4 368,00 |
| 3 | R1/WB/24/7.4A/DARR/50 | 24.06.2024 | 08:16:31 | 44 912,00 |
| 4 | R1/WB/24/7.4A/DARR/58 | 24.06.2024 | 08:19:13 | 44 646,00 |
| 5 | R1/WB/24/7.4A/DARR/46 | 24.06.2024 | 08:19:25 | 24 920,00 |
| 6 | R1/WB/24/7.4A/DARR/42 | 24.06.2024 | 08:19:58 | 44 912,00 |
| 7 | R1/WB/24/7.4A/DARR/69 | 24.06.2024 | 08:22:44 | 24 990,00 |
| 8 | R1/WB/24/7.4A/DARR/153 | 24.06.2024 | 08:27:56 | 35 884,00 |
| 9 | R1/WB/24/7.4A/DARR/164 | 24.06.2024 | 08:33:16 | 3 798,00 |
| 10 | R1/WB/24/7.4A/DARR/172 | 24.06.2024 | 08:33:39 | 44 712,00 |
| 11 | R1/WB/24/7.4A/DARR/208 | 24.06.2024 | 10:59:23 | 5 466,00 |
| 12 | R1/WB/24/7.4A/DARR/232 | 24.06.2024 | 13:22:27 | 10 400,00 |
| 13 | R1/WB/24/7.4A/DARR/262 | 24.06.2024 | 18:46:54 | 4 374,00 |
| 14 | R1/WB/24/7.4A/DARR/293 | 25.06.2024 | 14:49:43 | 12 515,30 |
| 15 | R1/WB/24/7.4A/DARR/304 | 25.06.2024 | 20:10:16 | 11 700,00 |
| 16 | R1/WB/24/7.4A/DARR/324 | 26.06.2024 | 11:48:33 | 2 700,00 |
| 17 | R1/WB/24/7.4A/DARR/274 | 26.06.2024 | 18:49:29 | 3 150,00 |
| 18 | R1/WB/24/7.4A/DARR/369 | 27.06.2024 | 12:49:09 | 6 000,00 |
| 19 | R1/WB/24/7.4A/DARR/407 | 28.06.2024 | 11:34:34 | 14 880,00 |
| 20 | R1/WB/24/7.4A/DARR/346 | 28.06.2024 | 13:07:28 | 5 400,00 |
| 21 | R1/WB/24/7.4A/DARR/412 | 28.06.2024 | 13:08:36 | 7 980,00 |
| 22 | R1/WB/24/7.4A/DARR/418 | 28.06.2024 | 13:58:49 | 2 750,00 |
| 23 | R1/WB/24/7.4A/DARR/360 | 28.06.2024 | 14:17:58 | 5 310,00 |
| 24 | R1/WB/24/7.4A/DARR/428 | 28.06.2024 | 17:31:27 | 10 000,00 |
| 25 | R1/WB/24/7.4A/DARR/352 | 28.06.2024 | 19:47:27 | 10 000,00 |
| 26 | R1/WB/24/7.4A/DARR/437 | 28.06.2024 | 23:21:40 | 6 000,00 |
| 27 | R1/WB/24/7.4A/DARR/316 | 29.06.2024 | 14:28:24 | 9 649,80 |
| 28 | R1/WB/24/7.4A/DARR/334 | 29.06.2024 | 18:49:06 | 3 234,00 |
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:
Kierownik projektu:
- Mariola Stanisławczyk
- tel.: 607 755 900 / 74 64 80 411
- e-mail: usługirozwojowe@darr.pl
Koordynator powiatów: wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski
- Monika Ambroziak-Baranowska
- tel.: 607 694 800 / 74 64 80 426
- e-mail: monika.ambroziak@darr.pl
Koordynator powiatów: świdnicki, kamiennogórski, ząbkowicki
- Tomasz Pająk
- tel.: 793 957 800 / 74 64 80 445
- e-mail: tomasz.pajak@darr.pl
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: https://www.darr.pl/7_4/
Zapraszamy!
