Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” informuje, iż w dniu 29.06.2024 r. o godzinie 23:59:59, zamknęła rundę naboru numer R1/LG/24/7.4A/ARLEG.
W trakcie trwania rundy naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 422 666,20 zł, dostępna kwota alokacja wynosiła 1 400 000,00 zł, co stanowi 30,19 % jej wykorzystania.
LISTA RANKINGOWA
RUNDA NABORU NR: 1/24/7.4A/OPERATOR | |||
lp. | NUMER FZP | Data i godzina złożenia FZP | Wartość wnioskowanej kwoty usługi rozwojowej |
1. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/8 | 2024-06-24 08:09:02 | 3 552,00 zł |
2. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/18 | 2024-06-24 08:09:33 | 1 776,00 zł |
3. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/10 | 2024-06-24 08:09:42 | 1 776,00 zł |
4. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/20 | 2024-06-24 08:10:37 | 3 552,00 zł |
5. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/73 | 2024-06-24 08:12:23 | 5 340,00 zł |
6. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/89 | 2024-06-24 08:13:48 | 35 715,00 zł |
7. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/74 | 2024-06-24 08:16:26 | 37 152,00 zł |
8. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/134 | 2024-06-24 08:17:35 | 3 552,00 zł |
9. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/83 | 2024-06-24 08:19:01 | 64 680,00 zł |
10. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/139 | 2024-06-24 08:19:15 | 1 776,00 zł |
11. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/51 | 2024-06-24 08:30:29 | 4 320,00 zł |
12. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/175 | 2024-06-24 08:35:40 | 6 720,00 zł |
13. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/95 | 2024-06-24 08:44:53 | 23 700,00 zł |
14. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/191 | 2024-06-24 09:00:02 | 5 000,00 zł |
15. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/80 | 2024-06-24 09:01:20 | 6 000,00 zł |
16. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/184 | 2024-06-24 09:16:50 | 10 000,00 zł |
17. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/197 | 2024-06-24 09:17:24 | 5 700,00 zł |
18. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/203 | 2024-06-24 09:54:35 | 4 068,00 zł |
19. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/180 | 2024-06-24 11:42:57 | 10 120,00 zł |
20. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/217 | 2024-06-24 11:51:12 | 6 000,00 zł |
21. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/219 | 2024-06-24 12:04:09 | 6 000,00 zł |
22. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/228 | 2024-06-24 13:07:22 | 6 000,00 zł |
23. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/244 | 2024-06-24 14:42:59 | 6 960,00 zł |
24. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/239 | 2024-06-24 14:51:29 | 4 600,00 zł |
25. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/245 | 2024-06-24 15:07:03 | 6 000,00 zł |
26. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/235 | 2024-06-24 15:48:12 | 14 000,00 zł |
27. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/261 | 2024-06-24 18:18:18 | 7 000,00 zł |
28. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/266 | 2024-06-24 20:06:15 | 8 300,00 zł |
29. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/272 | 2024-06-24 22:38:34 | 4 572,00 zł |
30. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/277 | 2024-06-25 10:09:13 | 5 707,20 zł |
31. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/273 | 2024-06-25 10:32:54 | 5 160,00 zł |
32. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/132 | 2024-06-25 13:14:31 | 9 240,00 zł |
33. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/329 | 2024-06-26 13:07:45 | 5 760,00 zł |
34. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/227 | 2024-06-26 13:21:35 | 8 790,00 zł |
35. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/252 | 2024-06-27 00:06:04 | 6 000,00 zł |
36. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/315 | 2024-06-27 14:43:13 | 16 700,00 zł |
37. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/375 | 2024-06-28 10:42:41 | 1 074,00 zł |
38. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/403 | 2024-06-28 13:29:14 | 4 944,00 zł |
39. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/389 | 2024-06-28 14:07:43 | 10 000,00 zł |
40. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/423 | 2024-06-28 16:38:13 | 12 000,00 zł |
41. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/416 | 2024-06-28 16:45:39 | 24 000,00 zł |
42. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/443 | 2024-06-29 19:58:07 | 6 660,00 zł |
43. | R1/LG/24/7.4A/ARLEG/404 | 2024-06-29 21:16:02 | 2 700,00 zł |
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:
- telefonicznie – pod nr tel.: 76 862 27 77
- lub na adres poczty elektronicznej: uslugirozwojowe@arleg.eu
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: www.arleg.eu/projekty/74a/
Zapraszamy!